विवरण
जांच भेजें

उत्पाद वर्णन
विनिर्देश
| प्रदर्शन: | 60W |
| चुनाव। ऊर्जा घटक: | 0.99 |
| तनाव: | 220-240वीएसी |
| आवृत्ति: | 50-60हर्ट्ज |
| बाहर निकलना: | 25-42वी डीसी // 1200mA |
| संरक्षण वर्ग: | द्वितीय |
| प्रकाश स्रोत: | सैमसंग SMD2835 |
| रंग तापमान: | समायोज्य रंग तापमान 2700K - 6500K |
| रंग प्रतिपादन सूचकांक: | 85 |
| चमकदार प्रवाह: | 7500 एलएम |
| हल्की दक्षता: | 125 एलएम / डब्ल्यू |
| एलईडी शक्ति: | 130 एलएम / डब्ल्यू |
| ऊर्जा दक्षता 2021 (यूई-1369/2017): | एक से अधिक |
| ऊर्जा दक्षता 2023 (यूई-2019/2015): | D |
| बीम कोण: | 110 डिग्री |
| लेंस प्रकार: | पारदर्शी |
| उपयोग: | अंदर |
| आईपी सुरक्षा: | IP44 |
| सम्मिश्रण कारक: | यूजीआर 17 |
| सामग्री: | एल्यूमीनियम, पीसी |
| स्थापना: | इंस्टालेशन |
| आयाम: | 65xØ240 मिमी |
| काटने के आयाम: | 200 मिमी |
| ऊंचाई: | 65 मिमी |
| चौड़ा: | 240 मिमी |
| लंबाई: | 240 मिमी |
| व्यास: | Ø240 मिमी |
| वज़न: | 0.99 किग्रा |
| चौखटा: | सफ़ेद |
| ड्राइवर्स: | लिफुड |
| काम करने का वक्त: | 50,000 घंटे |
| गारंटी: | 5 साल |
| टेस्ट प्रोटोकॉल: | सीई और आरओएचएस, टीयूवी |
| ब्रैंड: | लिफुड |
| ब्रांड घटक | SAMSUNG |
हाइलाइट अंक
-
आँखों की सुरक्षा
-
मंद रोशनी
-
85 प्रतिशत तक ऊर्जा की बचत
-
परिवेश को अनुकूलित करने के लिए रिक्त स्थान मंद करें
-
चिकना और मानक डिजाइन के साथ
-
आसान अद्यतन जहाँ भी गुणवत्ता प्रकाश
विस्तृत छवि प्रदर्शन









पूरी प्रक्रिया

आवेदन दिखाएँ

